|   |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | BA5 DCM-100
  携帯電話対応機種リスト Vodafone (J-Phone) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 接続携帯電話機種名 | メーカー名 | 携帯電話との接続可否 | 携帯電話のオート着信機能 | 携帯電話の自動終話機能 | 携帯電話のイヤホンジャック極数 | 
 
  |  | V801SH | シャープ | ○ ※注3 | × | ○ | 注3 | 
 
  |  | V801SA | サンヨー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | V601T | 東芝 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V401D | 三菱 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V401T | 東芝 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V301SH | シャープ | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V302T | 東芝 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V601N | NEC | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V601SH | シャープ | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V301T | 東芝 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V301D | 三菱 | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | V401SH | シャープ | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | SH53 | シャープ | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | D08 | 三菱 | ○ ※注3 | × | ○ | 注3 | 
 
  |  | T010 | 東芝 | ○ ※注3 | × | ○ | 注3 | 
 
  |  | SA06 | サンヨー | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | N51 | NEC | ○ ※注3 |  | ○ | 注3 | 
 
  |  | SH010 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | T09 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | T08 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | SA05 | サンヨー | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | SH09 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | D06 | 三菱 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | T07 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | SH52 | シャープ | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | SA51 | サンヨー | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | P51 | 松下 | ○ | メニュー41 | ○ | 4 | 
 
  |  | T51 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | K51 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH51 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH08 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | NM02 | ノキア | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | K31 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | D31 | 三菱 | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | DN31 | デンソー | ○ | メニュー32 | ○ | 3 | 
 
  |  | SH07 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH06 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | T06 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | N05 | NEC | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | D05 | 三菱 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | NM01 | ノキア | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | K04 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | D04 | 三菱 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | T05 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | DN03 | デンソー | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | SH05 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | K05 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | SA04 | サンヨー | ○ | メニュー32 | ○ | 3 | 
 
  |  | N04 | NEC | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH04 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH03 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SH02 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | T04 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | T03 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | N03 | NEC | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | K03 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | PE03 | パイオニア | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | D03 | 三菱 | ○ | ○ ※1 | ○ | 3 | 
 
  |  | D02 | 三菱 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | P03 | 松下 | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | P02 | 松下 | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | SA03 | サンヨー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | SA02 | サンヨー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | DN02 | デンソー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | N02 | NEC | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | PE02 | パイオニア | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | K02 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | T02 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | T01 | 東芝 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | SA01 | サンヨー | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | DN01 | デンソー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | SY01 | ソニー | ○ | ○ ※2 | ○ | 3 | 
 
  |  | SH01 | シャープ | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | P01 | 松下 | ○ | × | ○ | 4 | 
 
  |  | D01 | 三菱 | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | N01 | NEC | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | PE01 | パイオニア | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | K01 | ケンウッド | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | DP194 | デンソー | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | DP154 | ノキア | ○ | × | ○ | 3 | 
 
  |  | DP125 | 富士通 | ○ | F32 | ○ | 4 | 
 
  |  | DP185 | サンヨー | ○ | F32 | ○ | 3 | 
 
  |  | 
 
  |  | 注※1 メニュー→1,ファンクション→3,表示/設定1→2,自動着信 | 
 
  |  | 注※2 設定→発着信設定→自動着信 |  | 
 
  |  | 注※3 接続には変換コネクタが必要です。 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Copyright 1997-2003
  三協特殊無線株式会社 | 
 
  |  | ST-COMMUNICATION | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |